Einwohnerinformationen
2025
6 Einträge
Ausgabe |
Erschienen |
|
77 | 03.07.2025 | |
76 | 06.06.2025 | |
75 | 13.05.2025 | |
74 | 07.04.2025 | |
73 | 26.02.2025 | |
72 | 10.02.2025 |
2024
11 Einträge
Ausgabe |
Erschienen |
|
72 | 20.12.2024 | |
71 | 06.12.2024 | |
70 | 22.10.2024 | |
69 | 26.09.2024 | |
68 | 06.08.2024 | |
67 | 18.06.2024 | |
66 | 28.05.2024 | |
65 | 22.05.2024 | |
64 | 04.04.2024 | |
63 | 07.03.2024 | |
62 | 19.01.2024 |
2023
6 Einträge
Ausgabe |
Erschienen |
|
61 | 13.11.2023 | |
60 | 23.08.2023 | |
59 | 15.06.2023 | |
58 | 27.04.2023 | |
57 | 11.04.2023 | |
56 | 27.02.2023 |
2022
12 Einträge
Ausgabe |
Erschienen |
|
55 | 22.12.2022 | |
54 | 16.12.2022 | |
53 | 28.11.2022 | |
52 | 07.11.2022 | |
51 | 26.09.2022 | |
49 | 01.08.2022 | |
50 | 01.08.2022 | |
48 | 23.06.2022 | |
47 | 06.05.2022 | |
46 | 12.04.2022 | |
45 | 25.02.2022 | |
44 | 05.01.2022 |
2021
8 Einträge
Ausgabe |
Erschienen |
|
43 | 18.12.2021 | |
42 | 17.12.2021 | |
41 | 18.10.2021 | |
40 | 22.06.2021 | |
39 | 14.06.2021 | |
38 | 29.04.2021 | |
37 | 26.03.2021 | |
36 | 14.01.2021 |
2020
11 Einträge
Ausgabe |
Erschienen |
|
35 | 14.12.2020 | |
34 | 12.11.2020 | |
33 | 28.10.2020 | |
10 | 16.09.2020 | |
10 | 16.09.2020 | |
32 | 16.09.2020 | |
31 | 07.08.2020 | |
30 | 19.06.2020 | |
29 | 13.05.2020 | |
28 | 04.03.2020 | |
27 | 06.01.2020 |
2019
8 Einträge
Ausgabe |
Erschienen |
|
27 | 05.12.2019 | |
25 | 19.11.2019 | |
24 | 14.10.2019 | |
23 | 06.09.2019 | |
22 | 11.07.2019 | |
21 | 07.06.2019 | |
20 | 08.05.2019 | |
19 | 14.03.2019 |
2018
9 Einträge
Ausgabe |
Erschienen |
|
9 | 19.12.2018 | |
8 | 23.11.2018 | |
7 | 16.10.2018 | |
6 | 31.07.2018 | |
5 | 20.06.2018 | |
4 | 24.05.2018 | |
3 | 16.04.2018 | |
2 | 15.03.2018 | |
1 | 26.02.2018 |
2017
9 Einträge
Ausgabe |
Erschienen |
|
9 | 04.12.2017 | |
8 | 20.11.2017 | |
7 | 16.10.2017 | |
6 | 21.08.2017 | |
5 | 28.06.2017 | |
4 | 15.05.2017 | |
3 | 05.04.2017 | |
2 | 20.02.2017 | |
1 | 30.01.2017 |